תא בקרה עגולים 50
תא בקרה עגולים 60
תא בקרה עגולים 80

חוליות קוטר 80

תחתיות

תקרות
תא בקרה עגולים 100

חוליות הגבהה

תחתיות

תקרות
| מק"ט | עומס | משקל | קוטר פתח | מחיר | תיק מוצר להורדה |
|---|---|---|---|---|---|
| 7120 | בנוני | 260 | 50 | ₪400 | |
| 7121 | כבדה | 300 | 50 | ₪575 | |
| 7122 | בנוני | 250 | 60 | ₪400 | |
| 7123 | כבדה | 350 | 60 | ₪640 |
תא בקרה עגולים 125

חוליות הגבהה

תחתיות

תקרות
| מק"ט | עומס | משקל | קוטר פתח | מחיר | תיק מוצר להורדה |
|---|---|---|---|---|---|
| 7130 | בנוני | 480 | 50 | ₪725 | |
| 7131 | כבדה | 670 | 50 | ₪875 | |
| 7132 | בנוני | 500 | 60 | ₪725 | |
| 7133 | כבדה | 600 | 60 | ₪875 |
תא בקרה עגולים 150

חוליות הגבהה

תחתיות

תקרות
| מק"ט | עומס | משקל | קוטר פתח | מחיר | תיק מוצר להורדה |
|---|---|---|---|---|---|
| 7142 | כבדה | 1550 | 60 | ₪2700 |
תאי בקרה מלבניים 100/100

חוליות הגבהה

תחתיות

תקרות
תאי בקרה מלבניים 120/100

חוליות הגבהה

תחתיות

תקרות
תאי בקרה מלבניים 140/120

חוליות הגבהה

תחתיות

תקרות
תאי בקרה מלבניים 150/150

חוליות הגבהה

תחתיות

תקרות
| מק"ט | עומס | קוטר פתח | משקל | מחיר |
|---|---|---|---|---|
| 7550 | כבדה | 60 | 1300 | ₪3804 |

חוליות קוניות
| מק"ט | תאור המוצר | מדרגות | גובה חיצוני (ס"מ) | משקל | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|
| 9300 | חוליה קונית ק.100 | 2 | 70 | 650 | ₪1500 |
| 9301 | חוליה קונית ק.125 | 2 | 70 | 850 | ₪1866 |
תחתיות מובנות

תחתיות מובנות
| מק"ט | תאור המוצר | גובה פנימי (ס"מ) | גובה חיצוני (ס"מ) | משקל | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|
| 9930 | תחתית מובנת ק' 80 | 54 | 66 | 650 | ₪1500 |
| 9940 | תחתית מובנת ק' 100 | 54 | 66 | 850 | ₪1866 |
| 9950 | תחתית מובנת ק' 125 | 54 | 66 | 1100 | ₪2600 |
מחברים לשוחות ביוב


איטוביב
| מק"ט | תאור המוצר | קוטר פנימי (מ"מ) | קוטר הקדח | מחיר |
|---|---|---|---|---|
| 5110 | איטוביב (פרסיל) "4 | 110 | 200 | |
| 5160 | איטוביב (פרסיל) "6 | 160 | 280 | |
| 5200 | איטוביב (פרסיל) "8 | 200 | 280 | |
| 5250 | איטוביב (פרסיל) "10 | 250 | 330 | |
| 5315 | איטוביב (פרסיל) "12 | 315 | 405 |

פורשדה
| מק"ט | תאור המוצר | קוטר פנימי (מ"מ) | קוטר הקדח | מחיר |
|---|---|---|---|---|
| F5110 | פורשדה -"4 | 110 | 135 | |
| F5160 | פורשדה -"6 | 160 | 187 | |
| F5200 | פורשדה -"8 | 200 | 225 | |
| F5250 | פורשדה -"10 | 250 | 275 | |
| 5000 | חבילה פרוסטיק 27 מ' |
